HOT NEWS最新のお知らせ
- 2026.6.9
- 福祉・介護職員等処遇改善加算について
当法人における「福祉・介護職員等処遇改善加算」の実施状況、算定要件等について以下の通り公開いたします。
1. 加算算定状況
当法人では全事業所において、最上位の「加算Ⅰ」を取得しています。
2. 職場環境等要件
下記の取り組みを実施しています。
| 分 類 | 職場環境等用件項目 |
| 入職促進に向けた取り組み | ①法人や事業所の経営理念や支援方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化 ②事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築 ③他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築(採用の実績でも可) ④職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力向上の取組の実施 |
| 資質の向上やキャリアアップに向けた支援 | ①働きながら介護福祉士等の取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い支援技術を取得しようとする者に対する各国家資格の生涯研修制度、サービス管理責任者研修、喀痰吸引研修、強度行動障害支援者養成研修等の業務関連専門技術研修の受講支援等 ②研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動によるキャリアサポート制度等の導入 ③エルダー・メンター(仕事やメンタル面のサポート等をする担当者)制度等導入 ④上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ・働き方等に関する定期的な相談の機会の確保 |
| 両立支援・多様な働き方の推進 | ①子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指すための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備 ②職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備 ③有給休暇を取得しやすい雰囲気・意識作りのため具体的な取得目標を定めた上で、取得状況を定期的に確認し、身近な上司等からの積極的な声かけ等に取り組んでいる ④有給休暇の取得促進のため、情報共有や複数担当制等により、業務の属人化の解消、業務配分の偏りの解消に取り組んでいる ⑤障害を有する者でも働きやすい職場環境の構築や勤務シフトの配慮 |
| 腰痛を含む心身の健康管理 | ①業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実 ②短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業者のための休憩室の設置等健康管理対策の実施 ③福祉・介護職員の身体の負担軽減の為の介護技術の習得支援やリフト等の活用、職員に対する腰痛対策の研修、管理者に対する雇用管理改善の研修等の実施 ④事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備 |
| 生産性向上のための取組 | ①現場の課題の見える化(課題の抽出、課題の構造化、業務時間調査の実施等)を実施している ②5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備を行っている ③業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減を行っている ④業務支援ソフト(記録、情報共有、請求業務転記が不要なもの)、情報端末(タブレット端末、スマートフォン端末等の導入) ⑤職員間の連絡調整の迅速化に資するICT機器(ビジネスチャットツール含む)の導入 ⑥業務内容の明確化と役割分担を行い、福祉・介護職員が支援に集中できる環境を整備 ⑦各種委員会の共同設置、各種指針・計画の共同策定、物品の共同購入等の事務処理部門の集約、共同で行うICTインフラの整備、人事管理システムや福利厚生等の共通化等、協働化を通じた職場環境の改善に向けた取り組みの実施 ⑦の2 1法人あたり1の施設又は事業所のみを運営するような法人等の小規模事業者であり、⑦の取り組みを実施している |
| やりがい・働きがいの醸成 | ①ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の福祉・介護職員の気づきを踏まえた勤務環境や支援内容の改善 ②地域社会への参加・包容(インクルージョン)の推進のため、モチベーション向上に資する、地域の児童・生徒や住民との交流の実施 ③利用者本位の支援方針など障害福祉や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供 ④支援の好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供 |
3. 見える化要件 ①介護職員等特定処遇改善加算について、ホームページへの提示、対象職員に周知・同意を得る
4. 賃金改善を行う給与の種類 ①基本給 ②手当(既存の増額) ③賞与
